93 Points d’Apport Volontaire (PAV) sont répartis sur le territoire et il y a au moins 1 P.A.V. par commune. La plupart d’entre eux sont composés des trois conteneurs à signalétiques colorées : vert pour les emballages en verre, jaune pour les emballages plastique et les emballages métal, bleu pour le papier, le carton, les journaux et les magazines. Ce sont ainsi 271 colonnes de tri qui sont à votre disposition
Communes | implantation des colonnes de tri sélectif | nombre et type de colonnes |
Auberville-la-Manuel | Route de Malleville | 3 |
Bertheauville | Pont Voie ferrée | 3 |
Bertreville | Salle polyvalente | 3 |
Hameau de Beauclair | 3 | |
Blosseville-sur-Mer | Salle polyvalente | 3 |
Bosville | Salle polyvalente | 3 |
R.D. 105 – Hameau de Ruville | 3 | |
Butot-Vénesville | Lotissement du « Nid de Geai » | 3 |
Cailleville | Route de Néville | 3 |
Canouville | À côté du Terrain multisport | 3 |
Cany-Barville | Route d’Ocqueville | 3 |
Rue Louis Bouilhet | 3 | |
Parking du Champ de Foire | 3 | |
Avenue Maximiliansau | 3 | |
Salle polyvalente | 3 | |
Parking derrière « La Poste » | 3 | |
Rue des Fougères | 3 | |
Parking du Complexe sportif | 2 (Verres et Emballages en plastique / Métal) | |
Résidence du « Colombier » | 3 | |
R.P.A. « Les Maronniers » | 3 | |
Déchetterie de la Vallée | 3 | |
Parking de Hôtel de Communauté | 3 | |
Collège « Louis Bouilhet » | 3 | |
Camping minicipal | 3 | |
Clasville | Parking Mairie – Salle polyvalente | 3 |
Crasville-la-Mallet | Parking de la Salle polyvalente | 3 |
Drosay | Salle polyvalente | 3 |
Grainville-la-Teinturière | Centre-Bourg | 3 |
Carrefour de la Pêcherie | 3 | |
Gueutteville-les-Grès | Salle polyvalente | 3 |
Hautot l’Auvray | Salle municipale | 3 |
Ingouville-sur-Mer | Etang | 3 |
Le Hanouard | Parking face à la Mairie | 3 |
Le Mesnil Durdent | Bâtiment communal | 3 |
Malleville-les-Grès | Salle polyvalente | 3 |
Manneville-ès-Plains | Parking près de l’Eglise | 3 |
Néville | Services Techniques | 3 |
Route de Saint-Riquier | 3 | |
Route du Château d’Eau | 3 | |
Ocqueville | Court de Tennis | 3 |
Oherville | Route de Sommesnil | 3 |
Ouainville | Lotissement « Les Chênes » | 3 |
Ourville-en-Caux | Lotissement du Beau Soleil | 3 |
Lotissement près de la Mairie | 3 | |
Paluel | Z.A. de Conteville | 3 |
« Clos des Fées » à Conteville | 3 | |
Parking de la Salle polyvalente | 3 | |
Pleine-Sève | Abribus derrière la Mairie | 3 |
Sainte-Colombe | Route d’Ermenouville | 3 |
Saint-Martin aux-Buneaux | « Les Petites Dalles » | 3 |
Parking du Cimetière | 3 | |
Camping municipal | 3 | |
Saint-Riquier-ès-Plains | Hameau de Veauville » – Route du Golf | 3 |
Hameau de la « Passée » | 3 | |
Saint-Sylvain | Anglesqueville-les-Murs (Création en 2014) |
3 |
Parking de l’Eglise | 3 | |
Saint-Vaast-Dieppedalle | Salle polyvalente | 3 |
Saint-Valéry-en-Caux | Parking du Casino | 1 (Verres) |
Rue des Remparts | 3 | |
Parking du Centre commercial – Z.I. Ouest | 7 | |
Avenue des Belges | 3 | |
Rue d’Ectot | 3 | |
Rue d’Etennemare | 3 | |
Lotissement « Les Goëlands » | 3 | |
Résidence « Les Sapins » | 3 | |
Résidence du « Bois » | 3 | |
Déchetterie du Littoral | 3 | |
Parrking arrière de l’anicenne Gare | 1 (Verres) | |
Parking derrière « La Poste » | 3 | |
Résidence « Les Ridins » | 3 | |
Avenue Clémenceau | 3 | |
Rue Saint-Léger | 3 | |
Salle municipale | 3 | |
Impasse de Cailleville | 3 | |
Rue Noroit | 3 | |
Aire des Camping-Cars | 1 (Verres) | |
Rue du Bourgtheroulde | 3 | |
Résidences « Les Camélias » & « Odyssée » | 3 | |
Camping d’Etennemare | 3 | |
Sasseville | Z.I. du District | 2 |
Route du Sucre | 3 | |
Veauville-les-Quelles | Mairie | 3 |
Veules-les-Roses | Lotissement « La Croix la Dame » | 3 |
Vers le « V.V.F. » | 3 | |
Veulettes-sur-Mer | Hameau du Mesnil | 3 |
Chemin des Câteliers | 1 (Verres) | |
Chemin des Courses | 1 (Verres) | |
Parking de la Plage | 3 | |
Camping municipal | 3 | |
Vittefleur | Route de Caniel | 3 |
Route de Veulettes (Stade) | 3 | |
Camping municipal « Les Grands Prés » | 3 | |
Camping « Maupassant » | 3 |